Generelle priser
Oprettelse hos CBB Mobil
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| Nyt nummer | Inkl. 300 kr. taletid fordelt over 12 mdr. | 1 kr. |
| Flyt nummer | Inkl. 300 kr. taletid fordelt over 12 mdr. | 1 kr. |
| Guldnummer | Nyt tlf.nr., inkl. 399 kr. taletid | 399 kr. |
Oprettelsen inkluderer: CBB Mobil Svar, vis-nummer, viderestilling, banke på, parkering af opkald, adgang til forbrugsoversigt på www.cbbmobil.dk
Minut- og SMS takster for CBB Sekund
Med CBB Sekund takseres minutprisen pr. sekund.
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| Minutpris for CBB Sekund | Fast minutpris døgnet rundt | 0,69 kr. |
| SMS (160 tegn) | Fast pris pr. SMS døgnet rundt | 0,19 kr. |
| SMS til udlandet (160 tegn) | Fast pris pr. SMS døgnet rundt | 2,69 kr. |
| Viderestilling | Fast minutpris døgnet rundt | 0,69 kr. |
| Viderestilling til mobilsvar | Gratis tjeneste | 0,00 kr. |
| Viderestilling til udlandsk nr. | Pris afh. af udlandstakst | - |
| Opkaldsafgift m/u svar | Pris pr. opkald | 0,25 kr. |
| Taksering | Taksering pr. sekund | - |
Minut- og SMS takster for CBB Minut
Med CBB Minut takseres minutprisen pr. minut.
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| Minutpris for CBB Minut | Fast minutpris døgnet rundt | 0,39 kr. |
| SMS (160 tegn) | Fast pris pr. SMS døgnet rundt | 0,19 kr. |
| SMS til udlandet (160 tegn) | Fast pris pr. SMS døgnet rundt | 2,69 kr. |
| Viderestilling | Fast minutpris døgnet rundt | 0,39 kr. |
| Viderestilling til mobilsvar | Gratis tjeneste | 0,00 kr. |
| Viderestilling til udlandsk nr. | Pris afh. af udlandstakst | - |
| Opkaldsafgift m/u svar | Pris pr. opkald | 0,50 kr. |
| Taksering | Taksering pr. minut | - |
GPRS / MMS
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| GPRS, MMS og 3G services | Gratis oprettelse | 0,00 kr. |
| MMS/MMS til udlandet | Pris pr. stk. | 1,99 kr. |
| Data (GPRS, 3G, HSDPA) | Pris pr. 1 MB data, der forbruges | 1,99 kr. |
| WAP via GSM | Minutpris efter gældende takst | 0,39 kr./0,69 kr. |
| Videokald via 3G | Minutpris | 1,40 kr. |
| Data (GPRS, 3G, HSDPA) i Norden | Pris pr. 1 MB data, der forbruges | 18,00 kr. |
| Data (GPRS, 3G, HSDPA) i Vesteuropa | Pris pr. 1 MB data, der forbruges | 18,00 kr. |
| Data (GPRS, 3G, HSDPA) i Østeuropa | Pris pr. 1 MB data, der forbruges | 75,00 kr. |
| Data (GPRS, 3G, HSDPA) i Øvrige lande | Pris pr. 1 MB data, der forbruges | 110,00 kr. |
TANK-OP-KORT
Minutpriser takseres pr. minut, når du anvender TANK-OP-KORT.
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| Minutpris | Fast minutpris døgnet rundt | 2,25 kr. |
| SMS | Fast pris pr. SMS døgnet rundt | 0,09 kr. |
| SMS til udlandet | Fast pris pr. SMS døgnet rundt | 2,69 kr. |
| Viderestilling | Fast minutpris døgnet rundt | 2,25 kr. |
| Viderestilling til mobilsvar | Gratis tjeneste | 0,00 kr. |
| Viderestilling til udlandsk nr. | Pris afh. af udlandstakst | - |
| Opkald til udlandet | Pris afh. af udlandstakst + 2,25 kr | - |
| Opkaldsafgift m/u svar | Pris pr. opkald | 0,50 kr. |
| Taksering | Taksering pr. påbegyndt minut | - |
Optankning
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| Optankning | Pris pr. optankning via nettet | 0,00 kr. |
| Automatisk optankning | Pris pr. automatisk optankning | 0,00 kr. |
| Optankning via sms | Pris pr. SMS-optankning | 0,00 kr. |
| Optankning via mobilen | Pris pr. optankning | 0,00 kr. |
Når du tanker op via mobilen eller via SMS, skal være penge på din taletidskonto.
CBB Mobilsvar- telefonsvarer
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| CBB Mobilsvar | Abonnement | 0,00 kr |
| Opkald til CBB Mobilsvar | Fast minutpris døgnet rundt | 0,69/0,39kr. |
| Call Recorder | 2,00 kr. pr. minut + minuttakst | - |
Diverse
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| Udbetaling af saldo | Udbetaling pr. check | 0,00 kr. |
| Udbetaling af saldo | Udbetaling til bankkonto | 0,00 kr. |
| Overførsel | Flytning af saldo mellem CBB Mobil numre | 0,00 kr. |
| Nyt SIM-Kort | Køb af nyt SIM-Kort | 49,00 kr. |
| Spærring | Spærring af SIM-kort ved tyveri | 0,00 kr. |
| Samtalespecifikation | 0,00 kr. | |
| Saldokontrol | 0,00 kr. | |
| Udeladt nummer | 0,00 kr. | |
| SMS-kvittering | 0,05 kr. | |
| SMS-kvittering med CBB SMS | 0,01 kr. |
Særnumre
| Ydelse | Opkaldsafgift | Taksering |
| 70-numre | 0,25 kr. | Alm. takst |
| 80-numre | 0,00 kr. | Gratis |
| 112 | 0,00 kr. | Gratis |
| 114 når du har CBB Minut | 0,50 kr. | Alm. takst |
| 114 når du har CBB Sekund | 0,25 kr. | Alm. takst |
| 118 (Oplysningen) | 0,80 kr. | 21,00 kr. |
| 1810 (De Gule Sider Oplysning) | 0,80 kr. | 13,00 kr. |
| 1811 (De Gule Sider Adresse) | 0,80 kr. | 5,00 kr. |
| 1853 (Vejret) | 0,80 kr. | 0,50 kr. |
| 1864 (Avisen & sport) | 0,80 kr. | 0,50 kr. |
| 8821 (Satelittelefon) | 0,25 kr. | 41,75 kr. |
| 50505050 (CBB Mobils Mødebordet) | 0,25 kr. | Alm. takst |
| 90909090 (Mødetelefonen) | 0,80 kr. | 4,00 kr. |
| 90180076 (Horoskop) | 0,80 kr. | 2,50 kr. |
| 90901111 (Træfpunktet) | 0,25 kr. | 7,50 kr. |
Minimumsforbrug
Såfremt man ikke har anvendt 29 kr. over en periode på 2 måneder, så vil CBB Mobil trække 8,50 kr. pr. måned fra taletidskontoen.
SMS-services hos CBB Mobil
SMS-services under "CBB Mobil menuen" på din mobiltelefon koster 3 kr. + almindelig SMS-takst at bruge.