EU og Norden - Inkluderet i EU og World abonnementer
| Azorerne | Kanariske Øer |
| Madeira | Nordirland |
| Skotland | Wales |
| Andorra | Belgien |
| Bulgarien | Cypern |
| Danmark | England |
| Estland | Finland |
| Frankrig | Fransk Guiana |
| Færøerne | Gibraltar |
| Grækenland | Guadeloupe |
| Guernsey | Holland |
| Irland | Island |
| Isle of Man | Italien |
| Jersey | Kroatien |
| Letland | Liechtenstein |
| Litauen | Luxembourg |
| Malta | Martinique |
| Mayotte | Monaco |
| Norge | Polen |
| Portugal | Reunion |
| Rumænien | San Marino |
| Schweiz | Slovakiet |
| Slovenien | Spanien |
| Sverige | Tjekkiet |
| Tyskland | Ungarn |
| Østrig | Ålandsøerne |
Roaming Extra zone - Inkluderet i World abonnementer
| Albanien | Bosnien-Hercegovina |
| Canada | Jomfruøerne(USA) |
| Kosovo | Montenegro |
| Nordmakedonien | Serbien |
| Thailand | Tyrkiet |
| USA |
Verden 1
| Argentina | Armenien |
| Aruba | Australien |
| Bahrain | Bangladesh |
| Brasilien | Chile |
| Colombia | Costa Rica |
| Curaçao | Ecuador |
| El Salvador | Filippinerne |
| Grønland | Guatemala |
| Guinea Bissau | Haiti |
| Honduras | Hviderusland |
| Indien | Israel |
| Jamaica | Japan |
| Kina | Kuwait |
| Macao | Malaysia |
| Mexico | New Zealand |
| Nicaragua | Pakistan |
| Panama | Peru |
| Puerto Rico | Rusland |
| Saint Pierre og Miquelon | Singapore |
| Sint Eustatius | Sri Lanka |
| Surinam | Sydafrika |
| Uruguay | Vietnam |
Verden 2
| Afghanistan | Anguilla |
| Antigua og Barbuda | Azerbaijan |
| Bahamas | Barbados |
| Bermuda | Bolivia |
| Cambodia | Cameroon |
| Cape Verde | Cayman Islands |
| Chad | Congo |
| Dominica | Egypten |
| Elfenbenskysten | Fiji |
| Forenede Arabiske Emirater | Gambia |
| Georgien | Ghana |
| Grenada | Guyana |
| Indonesien | Irak |
| Iran | Jomfruøerne(Engelsk) |
| Kasakhstan | Kirgisistan |
| Laos | Lesotho |
| Madagaskar | Malawi |
| Mali | Marokko |
| Moldova | Mongoliet |
| Montserrat | Mozambique |
| Nepal | Netherlands antilles |
| Niger | Nigeria |
| Oman | Palæstina |
| Papua Ny Guinea | Paraguay |
| Qatar | Rwanda |
| Samoa | Sankt Kitts og Nevis |
| Sankt Lucia | Sankt Vincent og Grenadinerne |
| Saudi-Arabien | Seychellerne |
| Sierra Leone | Sudan |
| Swaziland | Syd Sudan |
| Sydkorea | Taiwan |
| Tajikistan | Tanzania |
| Togo | Tonga |
| Turks- og Caicos-øerne | Uganda |
| Vanuatu | Yemen |
| Zambia | Zimbabwe |
Verden 3
| Algeriet | Amerikansk Samoa |
| Angola | Ascension |
| Belize | Benin |
| Bhutan | Botswana |
| Brunei | Burkina Faso |
| Burundi | Centralafrikanske Republik |
| Christmas Island | Cocosøerne |
| Comoros | Cookøerne |
| Cuba | Diego Garcia |
| Djibouti | Dominikanske Republik |
| Eritrea | Ethiopien |
| Falklandsøerne | Fransk Polynesien |
| Gabon | Guam |
| Guinea | Hong Kong |
| Jordan | Kenya |
| Kiribati | Libanon |
| Liberia | Libyen |
| Maldiverne | Mauritania |
| Mauritius | Mikronesien |
| Myanmar (Burma) | Namibia |
| Nauru | New Caledonia |
| Niue | Nord korea |
| Norfolk Island | Palau |
| Pitcairn | Saint-Barthélemy |
| Salomonøerne | Sankt Helena |
| Sao Tome-Principe | Satellitnetværk |
| Satellitnetværk | Senegal |
| Sint Maarten | Somalia |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | Syrien |
| Thuraya | Tokelau |
| Trinidad og Tobago | Tunesien |
| Turkmenistan | Tuvalu |
| Usbekistan | Venezuela |
| Vestsahara | Wallis og Futuna |
| Ækvatorialguinea | Østtimor |