Ring til udlandet
2wsqVi har inddelt verden i 5 zoner, så det bliver mere enkelt at se hvad det koster at ringe til udlandet.
Når du ringer til udlandet skal du taste + foran landekoden. Se alle landekoder her.
Husk at dine opkald til udlandet takseres pr. påbegyndt minut, hvis du har CBB Minut og at de takseres pr. sekund, hvis du har CBB Sekund.
SMS til udlandet koster 2,69 kr. pr. stk.
Hvis du bruger Tank-Op-Kort, skal du tillægge priserne for udlandsopkald den nationale takst (DKK 2,25 kr).
Du kan se vores priser til udlandet herunder:
| Land | Til fastnet-numre | Til mobil-numre | Landekode |
| Acension | - | - | 00 247 |
| Afghanistan | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 93 |
| Alaska (USA) | - | - | 00 1 907 |
| Albanien | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 355 |
| Algeriet | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 213 |
| Andorra | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 376 |
| Angola | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 244 |
| Anguilla | - | - | 00 1 264 |
| Antigua og Barbuda | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 268 |
| Argentina | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 54 |
| Armenien | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 374 |
| Aruba | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 297 |
| Aserbajdsjan | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 994 |
| Australien | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 61 |
| Australske ekst. Områder | - | - | 00 672 |
| Bahamas | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 242 |
| Bahrain | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 973 |
| Bangladesh | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 880 |
| Barbados | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 246 |
| Belgien | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 32 |
| Belize | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 501 |
| Benin | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 229 |
| Bermuda | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 441 |
| Bhutan | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 975 |
| Bolivia | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 591 |
| Bosnien Hercegovina | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 387 |
| Botswana | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 267 |
| Brasilien | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 55 |
| Brunei Darussalam | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 673 |
| Bulgarien | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 359 |
| Burkina Faso | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 226 |
| Burma (Myanmar) | - | - | 00 95 |
| Burundi | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 257 |
| Cambodja | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 855 |
| Cameroon Douala | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 237 |
| Cameroun | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 237 |
| Canada | 1,69 kr. | 1,69 kr. | 00 1 |
| Caymanøerne | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 345 |
| Centralafrikanske Republik | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 236 |
| Chile | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 56 |
| Columbia | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 57 |
| Comorerne | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 269 |
| Congo | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 242 |
| Cookøerne | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 682 |
| Costa Rica | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 506 |
| Cote d'Ivorie (Elfenbenskysten) | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 225 |
| Cuba | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 53 |
| Cypern | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 357 |
| Land | Til fastnet-numre | Til mobil-numre | Landekode +00 |
| Demokratiske Republik Congo | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 243 |
| Diego Garcia | - | - | 00 253 |
| Djibouti | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 253 |
| Dominica | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 767 |
| Dominikanske Republik | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 809 |
| Ecuador | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 593 |
| Egypten | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 20 |
| El Salvador | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 503 |
| Eritrea | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 291 |
| Estland | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 372 |
| Etiopien | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 251 |
| Falklands øerne | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 500 |
| Fiji | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 679 |
| Filippinerne | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 63 |
| Finland | 0,69 kr. | 2,69 kr. | 00 358 |
| Forenede Arabiske Emirater | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 971 |
| Frankrig | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 33 |
| Fransk guiana | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 594 |
| Fransk Polynesien | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 689 |
| Færøerne | 0,69 kr. | 2,69 kr. | 00 298 |
| Land | Til fastnet-numre | Til mobil-numre | Landekode +00 |
| Gabon | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 241 |
| Gambia | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 220 |
| Georgien | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 995 |
| Ghana | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 233 |
| Gibraltar | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 350 |
| Grenada | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 473 |
| Grækenland | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 30 |
| Grønland | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 299 |
| Guadeloupe | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 590 |
| Guam | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 671 |
| Guatemala | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 502 |
| Guinea | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 224 |
| Guinea Bissau | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 245 |
| Guyana | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 592 |
| Haiti | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 509 |
| Holland | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 31 |
| Hollandske Antiller | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 599 |
| Honduras | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 504 |
| Hongkong | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 852 |
| Hviderusland | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 375 |
| Indien | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 91 |
| Indonesien | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 62 |
| Irak | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 964 |
| Iran | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 98 |
| Irland | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 353 |
| Island | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 354 |
| Israel | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 972 |
| Italien inkl. Vatikanet | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 39 |
| Land | Til fastnet-numre | Til mobil-numre | Landekode +00 |
| Jamaica | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 876 |
| Japan | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 81 |
| Jomfruøerne | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 340 |
| Jordan | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 962 |
| Kap Verde | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 238 |
| Kasakhstan | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 7 |
| Kenya | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 254 |
| Kina | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 86 |
| Kirgisistan | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 996 |
| Kiribati | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 686 |
| Komoerne | 12,69 kr. | 12,69 kr. | - |
| Kroatien | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 385 |
| Kuwait | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 965 |
| Laos | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 856 |
| Lesotho | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 266 |
| Letland | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 371 |
| Libanon | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 961 |
| Liberia | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 231 |
| Libyen | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 218 |
| Liechtenstein | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 423 |
| Litauen | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 370 |
| Luxembourg | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 352 |
| Land | Til fastnet-numre | Til mobil-numre | Landekode +00 |
| Macau | - | - | 00 853 |
| Madagaskar | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 261 |
| Makedonien | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 389 |
| Malawi | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 265 |
| Malaysia | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 60 |
| Maldiverne | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 960 |
| Mali | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 223 |
| Malta | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 356 |
| Maritime Comms Partner | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 212 |
| Marokko | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 212 |
| Martinique | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 596 |
| Mauretanien | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 222 |
| Mauritius | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 230 |
| Mexico | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 52 |
| Midway Island | 12,69 kr. | 12,69 kr. | - |
| Mikronesien | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 691 |
| Moldova | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 373 |
| Monaco | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 377 |
| Mongoliet | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 976 |
| Montenegro | 0,69 kr. | 3,69 kr. | - |
| Montserrat | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 664 |
| Mozambique | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 258 |
| Myanmar | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 95 |
| Namibia | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 264 |
| Nauru | - | - | 00 674 |
| Nepal | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 977 |
| New Zealand | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 64 |
| Nicaragua | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 505 |
| Nieu | 12,69 kr. | 12,69 kr. | - |
| Niger | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 227 |
| Nigeria | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 234 |
| Nigeria-lagos | 12,69 kr. | 12,69 kr. | - |
| Niueøen | - | - | 00 683 |
| Nordkorea | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 850 |
| Norfolkøen | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 670 |
| Norge | 0,69 kr. | 2,69 kr. | 00 47 |
| North Yemen | 12,69 kr. | 12,69 kr. | - |
| Ny Caledonien | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 687 |
| Oman | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 968 |
| Land | Til fastnet-numre | Til mobil-numre | Landekode +00 |
| Pakistan | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 92 |
| Palau | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 680 |
| Palæstina | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 970 |
| Panama | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 507 |
| Papua - Ny Guinea | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 675 |
| Paraguay | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 595 |
| Peru | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 51 |
| Polen | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 48 |
| Portugal inkl. Madeira og Azorerne | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 351 |
| Puerto Rico | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 787 |
| Qatar | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 974 |
| Rumænien | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 40 |
| Runion | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 262 |
| Rusland | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 7 |
| Rwanda | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 250 |
| Land | Til fastnet-numre | Til mobil-numre | Landekode +00 |
| Saint vincent & grenadines | 12,69 kr. | 12,69 kr. | - |
| Saipan | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 679 |
| Salomonøerne | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 677 |
| Samoa | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 685 |
| Samoa (Amerikansk) | - | - | 00 684 |
| San Marino | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 378 |
| Sao Tome and Principe | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 239 |
| Saudi Arabien | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 966 |
| Schweiz | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 41 |
| Senegal | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 221 |
| Serbien og Montenegro | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 381 |
| Seyschellerne | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 248 |
| Sierra leone | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 232 |
| Singapore | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 65 |
| Slovakiet | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 421 |
| Slovenien | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 386 |
| Somalia | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 252 |
| Spanien (m. Kanariske Øer) | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 34 |
| Sri Lanka | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 94 |
| St. Helena | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 290 |
| St. kitts + nevis | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 290 |
| St. Lucia | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 758 |
| St. Martin | - | - | 00 590 |
| St. pierre & Miquelon | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 508 |
| St. Vincent & Grenadinerne | - | - | 00 1 784 |
| Storbritannien og Nordirland | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 44 |
| Sudan | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 249 |
| Surinam | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 597 |
| Sverige | 0,69 kr. | 2,69 kr. | 00 46 |
| Swaziland | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 268 |
| Sydafrika | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 27 |
| Sydkorea | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 82 |
| Syrien | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 963 |
| Tadsjikistan | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 992 |
| Taiwan | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 886 |
| Tanzania | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 255 |
| Tchad | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 235 |
| Thailand | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 66 |
| Thuraya | 12,69 kr. | 12,69 kr. | - |
| Tjekkiet | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 420 |
| Togo | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 228 |
| Tokelau | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 690 |
| Tonga | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 676 |
| Tortola | - | - | 00 1 284 |
| Trinidad & Tobago | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 868 |
| Tristan de cunda | 12,69 kr. | 12,69 kr. | - |
| Tunesien | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 216 |
| Turkmenistan | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 993 |
| Turks- og Caicosøerne | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 1 649 |
| Tuvalu | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 688 |
| Tyrkiet | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 90 |
| Tyskland | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 49 |
| Uganda | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 256 |
| Ukraine | 7,69 kr. | 7,69 kr. | 00 380 |
| Ungarn | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 36 |
| Uruguay | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 598 |
| USA | 1,69 kr. | 1,69 kr. | 00 1 |
| Uzbekistan | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 998 |
| Land | Til fastnet-numre | Til mobil-numre | Landekode +00 |
| Vanuatu | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 678 |
| Venezuela | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 58 |
| Vestsamoa | 12,69 kr. | 12,69 kr. | - |
| Vietnam | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 84 |
| Wallis og fortuna | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 681 |
| Yemen | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 967 |
| Zaire | 12,69 kr. | 12,69 kr. | - |
| Zambia | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 260 |
| Zimbabwe | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 263 |
| Land | Til fastnet-numre | Til mobil-numre | Landekode +00 |
| Ækvatorial Guinea | 12,69 kr. | 12,69 kr. | 00 240 |
| Øst timor | 12,69 kr. | 12,69 kr. | - |
| Østrig | 0,69 kr. | 3,69 kr. | 00 43 |
