Dækning i udlandet
Aftale mellem CBB Mobil (Telenor) og operatører i udlandet
For at du kan sende mms eller gå på internet i udlandet, skal CBB Mobil og Telenor have en samarbejdsaftale med en operatør, i det pågældende land. Er en operatør på vores liste, har vi som mimimum indgået en aftale om understøttelse af almindelig tale og sms.
Kan jeg sende mms og gå på nettet i Udlandet?
Hvis den udenlandske operatør understøtter GPRS, 3G eller Turbo 3G, kan du sende og modtage mms og gå på nettet via det netværk. CBB Mobil kan ikke garantere at operatørens understøttelse fungerer optimalt.
| Afganistan | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +93 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| AWCC | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Albanien | |||
| Zone: Øvrige Europa og Thailand | Landekode: +355 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Albania Mobile | |||
| Vodafone Albania | |||
| ATM Mobilis | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Algeriet | |||
| Zone: Verden 1 | Landekode: +213 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| ATM Mobilis | |||
| Orascom Telecom Algerie (Djezzy) | |||
| Wataniya Telecom (Algéria) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Andorra | |||
| Zone: Øvrige Europa og Thailand | Landekode: +376 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Servei de Telecomm. d'Andorra (STA) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Angola | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +244 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Unitel | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Anguilla | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +1-264 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Digicel Caribbean | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Antigua og Barbuda | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +1-268 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| APUA PSC Ltd. | |||
| Digicel Caribbean | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Argentina | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: + 54 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| AMX Argentina S.A. - CTI Móvil | |||
| Nextel Argentina (iDen telefoni) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Armenien | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +374 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Armen Tel | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Aruba | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +297 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Digicel Caribbean | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Aserbajdsjan | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +994 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Azercell Telecom Ltd. | |||
| Bakcell | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Australien | |||
| Zone: | Landekode: +61 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Telstra Corporation Ltd. | X | ||
| Yes' Optus | X | ||
| Vodafone Pty. Ltd | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Bahrain | |||
| Zone: Verden 1 | Landekode: +973 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Batelco | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Bangladesh | |||
| Zone: | Landekode: +880 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| GrameenPhone | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Barbados | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: + 1-246 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Digicel Caribbean | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Belgien | |||
| Zone: EU | Landekode: +32 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Belgacom Mobile N.V. (Proximus) | X | X | |
| Mobistar | X | ||
| BASE (Orange) | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Belize | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +501 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| BTL, Belize | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Benin | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +229 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Moov Benin (Telecel) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Bermuda | |||
| Zone: | Landekode: +1-441 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Digicel Caribbean | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Bosnien og Hercegovina | |||
| Zone: Øvrige Europa og Thailand | Landekode: + 387 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Public Enterprise Croatian Telecom Ltd. (HT Mobile (ERONET)) | |||
| m:tel (TELECOM SRPSKE/MOBIS) | |||
| BH Telecom (Public Enterprise PPT Bosnia and Herzegovina | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Botswana | |||
| Zone: Verden 1 | Landekode: +267 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Orange | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Brasilien | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +55 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| TIM Rio Norte | X | ||
| TIM Sao Paulo | X | ||
| TIM Celuar Centro | X | ||
| Claro Brazil | |||
| TNL PSC (Oi) | |||
| Nextel Brazil (iDen telefoni) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Brunei | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +673 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| DST Communications Sdn Bhd | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Bulgarien | |||
| Zone: | Landekode: +359 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Mobil Tel AD (understøtter Edge) | X | X | |
| Cosmo Bulgaria Mobile EAD (GloBul) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Burkina Faso | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +226 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Telecel Bukina Faso | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Burundi | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +257 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Ucom Burundi (Telecel) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Cambodia | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +855 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| CamGSM | |||
| Telecom Malaysia (Cambodia)(Casacom) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Cameroun | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +237 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| MTN Cameroon Ltd. | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Canada | |||
| Zone: USA/Canada | Landekode: +1 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Rogers Wireless | X | X | |
| Se operatørens dækning her | |||
| Cap Verde | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +238 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| CVMóvel | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Cayman Islands | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +1-345 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Digicel Caribbean | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Central Afrikanske Rep. | |||
| Zone: | Landekode: +236 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Telecel Centralfrique | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Chad | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +235 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Celtel Tchad | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Chile | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +56 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Entel Telefonía Móvil S.A. | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Colombia | |||
| Zone: | Landekode: +57 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Comcel | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Congo | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: + 242 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Celtel Congo | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Congo, Dem. Rep. | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +243 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Celtel Congo (RDC) S.p.r.l. | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Cuba | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +53 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| C_COM | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Cypern | |||
| Zone: EU | Landekode: +357 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Cytamobile - Vodafone | X | ||
| areeba | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Dominica | |||
| Zone: | Landekode: +1-767 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Digicel Caribbean | X | ||
| Orange Caraibe | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Dominikanske Republik | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +1-809 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Orange Dominica | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Ecuador | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +593 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Conecel | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Egypten | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode:+20 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Mobinil | |||
| Vodafone Egypt | X | X | |
| Se operatørens dækning her | |||
| Elfenbenskysten | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +225 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Loteny Telecom | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| El Salvador | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +503 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| CTE Personal | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Estland | |||
| Zone: EU | Landekode: +372 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Estonia Mobile Telephone Co. | |||
| Elisa (Radiolinja EESTI AS) | X | X | X |
| Tele2 Eesti (Ritabell) | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Etiopien | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +251 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Ethiopeian Telecommunications Corporation (ETC) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Fiji | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +679 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Vodafone Fiji | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Filipinerne | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +63 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Globe Telecom | X | ||
| Nextel Philippines (iDen telefoni) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Finland | |||
| Zone: EU | Landekode: +358 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| elisa (understøtter Edge) | X | X | |
| DNA Networks Ltd. | X | ||
| Alands Mobiltelefon AB | |||
| TeliaSonera Finland Oyj (Sonera)(understøtter Edge) | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Forenede Arabiske Emirater (UAE) | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +971 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Etisalat | X | ||
| du | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Frankrig | |||
| Zone: EU | Landekode: +33 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Orange France | X | X | X |
| SFR | X | X | |
| Bouygues Telecom | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Fransk Guyana | |||
| Zone: EU | Landekode: +594 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Orange Caraibe | |||
| Digitel French West Indies (BTC Caraibe) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Færøerne | |||
| Zone: Øvrige Europa og Thailand | Landekode: +298 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Faroese Telecom | X | ||
| Vodafone Faroe Islands (P/F Kall) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Gambia | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +220 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Africell Ltd. | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Georgien | |||
| Zone: Øvrige Europa og Thailand | Landekode: +995 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Geocell Ltd. | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Ghana | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +233 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Scancom | X | ||
| ONEtouch | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Gibraltar | |||
| Zone: EU | Landekode: +350 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Gibtel | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Grenada | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +1-473 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Digicel Caribbean | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Grækenland | |||
| Zone: EU | Landekode: +30 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Cosmote | X | X | |
| Vodafone (Panafon) | X | ||
| WIND | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Grønland | |||
| Zone: Øvrige Europa og Thailand | Landekode: +299 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Tele Greenland | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Guadeloupe | |||
| Zone: EU | Landekode: +590 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Orange Caraibe | |||
| Digicel French West Indies | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Guatemala | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +502 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Sercom | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Haiti | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +509 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Digicel Caribbean | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Holland | |||
| Zone: EU | Landekode: +31 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| T-Mobile Netherlands | X | ||
| Vodafone (Libertel) | |||
| KPN B.V. (KPN Telecom Netherlands) | X | X | X |
| Orange (Dutchtone NV) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Hong Kong | |||
| Zone: Verden 1 | Landekode: +852 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Cable & Wireless HKT CSL (understøtter Edge) | X | ||
| Hutchison Telephone | |||
| Smartone | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Hviderusland | |||
| Zone: Øvrige Europa og Thailand | Landekode: +375 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Velcom (MDC) | X | ||
| MTS Belarus | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Indien | |||
| Zone: Verden 1 | Landekode: +91 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Vodafone Essar Gujarat (Hutch) | |||
| Spice Punjab | |||
| Vodafone Essar Ltd. (Hutch) (HMTL) | |||
| Aircel Cellular | |||
| Bharti (Airtel)(Himachal Pradesh) | X | ||
| IDEA Cellular (Andhra Pradesh) | |||
| LOOP Mobile (Bombay/Mumbai) | |||
| IDEA Cellular | |||
| Vodafone Essar East (Hutch) | |||
| Bharti (Airtel) Kolkata | X | ||
| Bharti (Airtel) (Chennai/Madras) | X | ||
| Spice Karnataka | |||
| Bharti (Airtel) (Kartanaka) | X | ||
| VoVodafone Essar Cellular (Hutch - Kerala) (BPL Cellular) | |||
| Bharti (Airtel) Andra Pradesh | X | ||
| Bharti (Airtel) Rajasthan | X | ||
| Bharti (Airtel) (Kerala) | X | ||
| Bharti (Airtel) (Haryana) | X | ||
| Bharti (Airtel) (Gujarat) | X | ||
| Bharti Cellular (Airtel) | X | ||
| Vodafone Essar Cellular (Hutch - Maharashtra & Goa)(BPL Cellular) | |||
| Bharti Cellular (Airtel)(Maharashtra & Goa) | X | ||
| IDEA Cellular (Maharashtra) | |||
| Bharti Cellular (Airtel) (Mumbai) | X | ||
| Bharti Cellular (Airtel) (New Delhi) | X | ||
| Vodafone Essar Mobile Services (Hutch) (New Delhi) | |||
| Bharti Mobile (Airtel) (Punjab) | X | ||
| Bharti Cellular (Airtel) (Tamil Nadu) | X | ||
| Vodafone Essar Cellular (Hutch - Tamil Nadu/Pondicherry)(BPL Cellular) | |||
| Bharti Cellular (Airtel) (Up West) | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Indonesien | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +62 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Indosat (PT. Satelindo) | |||
| PT Telekomsel | X | ||
| PT. Excelcombindo Pratama | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Irak | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +964 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| AsiaCell | |||
| Zain IQ (Atheer Telecom) | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Iran | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +964 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Mobile Company of Iran | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Irland | |||
| Zone: EU | Landekode: +353 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Vodafone Ireland (Eircell) | |||
| O2 Ireland (Esat Digifone) | X | X | |
| Meteor | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Island | |||
| Zone: EU | Landekode: +354 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Simini | X | X | |
| Se operatørens dækning her | |||
| Israel | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +972 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Partner Communications Company Ltd. (Orange) | X | ||
| Cellcom Israel Ltd. (understøtter Edge) | |||
| Nextel (MIRS) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Italien | |||
| Zone: EU | Landekode: +39 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Telecom Italia Mobile (understøtter Edge) | X | X | |
| Vodafone Omnitel S.p.A. (Omnitel Pronto Italia S.p.A.) | X | ||
| WIND | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Jamaica | |||
| Zone: Verden 1 | Landekode: +1-876 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Digitel Caribbean | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Japan | |||
| Zone: Verden 1 | Landekode: +81 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| NTT DoCoMo Inc. (3G netværk) | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Jomfruøerne, Amerikanske | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: 1-340 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| AT&T (Cingular) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Jomfruøerne, Britiske | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +1-284 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Caribbean Cellular Telephone | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Jordan | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +962 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Zain JO (FastLink) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Karzakhstan | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +7 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| KaR-Tel | |||
| GSM Kazakhstan K'Cell | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Kenya | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +254 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Safaricom Ltd. | |||
| Celtel (KenCell) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Kina | |||
| Zone: Verden 1 | Landekode: +86 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| China Mobile (Telecom) | X | ||
| China Unicom | X | X | |
| Se operatørens dækning her | |||
| Kirgisistan | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +996 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Sky Mobile LLC (Bitel GSM) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Kosovo | |||
| Zone: Øvrige Europa og Thailand | Landekode: +381 | ||
| Monaco Telecom (Vala Kosovo) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Kroatien | |||
| Zone: Øvrige Europa og Thailand | Landekode: +385 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| T-Mobile Croatia LLC (HT Mobile Communications LLC)(understøtter Edge) | X | ||
| VIPnet d.o.o. | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Kuwait | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +065 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Mobile Telecommunications Company (Zain) (MTC Kuwait Vodafone) | |||
| Wataniya Telecom | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Laos | |||
| Zone: | Landekode: +856 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Tango Lao (Millicom Lao) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Lesotho | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +266 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Vodacom Lesotho | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Letland | |||
| Zone: EU | Landekode: +371 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Latvia Mobile Teleph. Co. (understøtter Edge) | X | ||
| Tele2 Ltd. (Batelco) | X | ||
| Bité Latvia | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Libanon | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +961 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| MIC1 | |||
| Liberia | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +231 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Comium | |||
| Se operatørens dækning her | |||
Liechtenstein | |||
| Zone: EU | Landekode: +423 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Mobilkom Liechtenstein | |||
| Tango Liechtenstein | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Litauen | |||
| Zone: EU | Landekode: +370 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Lithuanian Omnitel | X | ||
| Bité Lithuania | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Luxembourg | |||
| Zone: EU | Landekode: +352 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| P&T Luxembourg | |||
| Tango Luxembourg | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Macau | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +853 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| CMT Macau | X | ||
| Hutchison Telephone - Macau | |||
| SmarTone Mobile | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Madagaskar | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +261 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Celtel Madagascar (Madacom) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Makedonien, Rep. | |||
| Zone: Øvrige Europa og Thailand | Landekode: +389 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| T-Mobile Macedonia AD Skopje (MobiMak) | X | ||
| Cosmofon | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Malawi | |||
| Zone: Verden 1 | Landekode: +265 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Celtel Malawi | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Malaysia | |||
| Zone: Verden 1 | Landekode: +60 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| DiGi Telecommunications Sdn Bhd (understøtter Edge) | X | ||
| Celcom Sdn Bhn | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Maldiverne | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +960 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Dhivehi Raajjeyge Gulhun Private Ltd. | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Mali | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +223 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Malitel | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Malta | |||
| Zone: EU | Landekode: +356 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Vodafone Malta Ltd. | X | ||
| go MobileMobIsle | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Marokko | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +212 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Médi Telecom | |||
| ITISSAT AL MAGRIB/Maroc Telecom | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Martinique | |||
| Zone: EU | Landekode: +596 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Digicel French West Indies (BTC Caraibe) | |||
| Orange Caraibe | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Mauritius | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +230 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Cellplus Mobile Communication Ltd. | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Mexico | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +52 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Telcel Mexico (Motorola Timeport 12000 kræves) | |||
| Nextel Mexico | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Moldavien | |||
| Zone: Øvrige Europa og Thailand | Landekode: +373 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Orange (Voxtel) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Mozambique | |||
| Zone: Verden 1 | Landekode:258 + | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| mCel | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Namibia | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +264 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| MTC Namibia | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Nepal | |||
| Zone: Verden 1 | Landekode: +977 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Nepal Telecom | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| New Zealand | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +64 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Vodafone New Zealand | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Nicaragua | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +505 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Enitel | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Niger | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +227 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Celtel | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Nigeria | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +234 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| MTN Nigeria Communications Ltd. | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Norge | |||
| Zone: Norden | Landekode: +47 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Telenor Mobil | X | X | |
| NetCom GSM | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Oman | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +968 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Oman Telecom | X | ||
| Nawras | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Pakistan | |||
| Zone: Verden 1 | Landekode: +92 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Pak Telecom (Ufone) | |||
| Telenor Pakistan (understøtter Edge) | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Palæstina | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +970 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Jawwal (PalTel) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Panama | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +507 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| C&W | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Papua Ny Guinea | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +675 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Digitel PNG | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Paraguay | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +595 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Hola Paraguay | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Peru | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +51 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| América Móvil Perú (TIM Peru) | |||
| Nextel Peru (iDen Telefoni) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Polen | |||
| Zone: EU | Landekode: +48 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Polkomtel (understøtter Edge) | X | ||
| Polska Telefonia Cyfowa (ERA)(understøtter Edge) | X | X | |
| PTK Centertel (Orange)(understøtter Edge) | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Portugal | |||
| Zone: EU | Landekode: +351 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Vodafone Telecel | X | X | |
| Sonaecom - Servicos de communicaões, S.A. (Optimus) | X | X | |
| TMN | X | ||
| Se operatørens dækning her | |||
| Puerto Rico | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: +1-787 | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| AT&T (Cingular) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Qatar | |||
| Zone: Verden 2 | Landekode: 974+ | ||
| Operatør | GPRS | 3G | Turbo3G |
| Qatar Telecom (Q-tel) | |||
| Se operatørens dækning her | |||
| Rumænien | |||
| Zone: EU | Landekode: +40 | ||
